🗓 از سال ۹۲ تا کنون
🎧 ۲۹۱ جلسه (از ۳۴۴ جلسه) ♻
♻ در حال تکمیل
مکان: مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر (تهران)
آمار دروس (سال محور) | آمار دروس (دعامحور) | |||||
سال | دعا | تعداد | دعا | تعداد | سال | |
۹۳ | ۲۴ | ۱۰ | ۸ | ۷۷ | ۹۳تا ۹۵ | |
۱۰ | ۴ | |||||
۱۵ | ۴ | |||||
۸ | ۷۷ | ۹ | ۸ | ۹۷ | ||
۹۴ | ۱۰ | ۴ | ۹۳ | |||
۹۵ | ۱۵ | ۴ | ۹۳ | |||
۴۰ | ۶ | ۲۰ | ۷۵ | ۹۹تا۱۴۰۱ | ||
۴۲ | ۴۷ | |||||
۹۶ | ||||||
۹۷ | ۴۶ | ۱۲ | ۲۴ | ۱۰ | ۹۳ | |
۹ | ۸ | ۳۴ | ۵ | ۹۸ | ||
۳۷ | ۱۰ | ۳۵ | ۹ | ۹۸ | ||
۵۴ | ۲۰ | ۳۷ | ۱۰ | ۹۷ | ||
۹۸ | ۴۰ | ۶ | ۹۵ | |||
۳۴ | ۵ | ۴۱ | ۳ | ۹۸ | ||
۴۱ | ۳ | ۴۲ | ۴۷ | ۹۵و ۹۶ | ||
۳۵ | ۹ | |||||
۹۹ | ۲۰ | ۷۵ | ۴۶ | ۱۲ | ۹۷ | |
۱۴۰۰ | ۵۴ | ۲۰ | ۹۷و ۹۸ | |||
۱۴۰۱ |
دریافت تقریر ها به صورت جداگانه از طریق پیوند صوت ممکن می باشد.